TOP > パチンコ・パチスロの市場

パチンコ・パチスロの市場


これは、今のパチンコ店舗の数と設置台数をまとめた表です。警察庁「平成20年における風俗関係事犯等について」より抜粋した数字ですので、参考にしてください。


2008年(平成20年)度の営業所数と総設置台数


  平成20年度 平成19年度 増減数 前年比
総営業所数 12,937 13,585 -648 95.2%
 ぱちんこ設置店数 11.800 12.039 -239

98.0%

 回胴式専業店 1.137 1.546 -409 73.5%
総遊技機台数 4.525.525 4.590.577 65.052 98.6%
 ぱちんこ遊技機台数 3.076.421 2.954.386 122.035 104.1%
 回胴式遊技機台数 1.448.773 1.635.860 -187.087 88.6%
 アレンジボール等台数 331 331

0

100%
※警察庁 「平成20年における風俗関係事犯等について」より出典



営業所数の規模別推移


台数規模 平成20年 平成19年 平成18年
100台以下 538 654 653
101台〜300台 5.664 6,204 6,800
301台〜500台 4.649 4,710 5,153
501台〜1000台 1.976 1,914 1,955
1001台以上 110 103 113
営業所総数 12,937 13,585 14,674
構成比率 平成20年 平成19年 平成18年
100台以下 4.2% 4.8% 4.5%
101台〜300台 43.8% 45.7% 46.3%
301台〜500台 35.9% 34.7% 35.1%
501台〜1000台 15.3% 14.1% 13.3%
1001台以上 0.9% 0.8% 0.8%
営業所総数 100.0% 100.0% 100.0%



都道府県別営業所数・設置台数・機種別台数の推移

(平成20年12月31日現在)

区分 都道府県 総営業所数 総設置台数 1店舗あたり パチンコ台数 パチスロ台数 アレンジボール じゃん球 スマートボール等
北海道 札 幌 331 126,831

383

85,436 41,395 0 0 0
函 館 63 32,534 516 24,987 7,547 0 0 0
旭 川 98 27,789 284 18,676 9,113 0 0 0
釧 路 96 33,655 351 23,194 10,461 0 0 0
北 見 54 14,135 262 9,637 4,498 0 0 0
642 234,944 366 161,930 73,014 0 0 0
東北 青 森 154 56,330 366 39,300 17,030 0 0 0
岩 手 160 50,685 317 36,482 14,203 0 0 0
宮 城 239 89,173 373 62,626 26,547 0 0 0
秋 田 129 38,104 295 26,846 11,258 0 0 0
山 形 115 37,216 324 24,845 12,371 0 0 0
福 島 234 74,447 318 50,710 23,737 0 0 0
1,031 345,955 336 240,809 105,146 0 0 0
東 京 1,187 356,257 300 230,028 126,223 0 6 0
関東 茨 城 352 119,712 340 78,399 41,313 0 0 0
栃 木 258 85,871 333 56,650 29,221 0 0 0
群 馬 271 87,054 321 60,696 26,327 0 0 31
埼 玉 687 227,346 331 154,102 73,244 0 0 0
千 葉 537 188,795 352 126,750 62,045 0 0 0
神奈川 688 228,858 333 149,468 79,337 0 19 44
新 潟 249 83,949 337 59,753 24,196 0 0 0
山 梨 90 30,924 344 23,163 7,761 0 0 0
長 野 252 81,215 322 58,406 22,809 0 0 0
静 岡 409 145,467 356 102,803 42,593 0 0 71
3,793 1,279,191 337 870,190 408,846 0 9 146
中部 富 山 88 38,099 433 26,227 11,872 0 0 0
石 川 107 42,878 401 31,034 11,844 0 0 0
福 井 86 36,040 419 26,014 10,026 0 0 0
岐 阜 253 84,194 333 59,482 24,712 0 3 0
愛 知 725 289,562 399 197,653 91,844 0 37 46
三 重 163 66,321 407 47,601 18,720 0 2 0
1,422 557,094 392 388,011 169,018 0 19 46
近畿 滋 賀 146 51,465 353 34,849 16,616 0 5 0
京 都 232 81,592 352 58,809 22,783 6 0 0
大 阪 994 344,078 346 250,887 93,133 0 10 53
兵 庫 496 160,896 324 102,185 58,711 0 10 0
奈 良 109 36,264 333 27,250 9,014 0 0 0
和歌山 118 39,728 337 29,272 10,419 0 0 37
2,095 714,023 341 503,252 210,676 0 5 90
中国 鳥 取 75 22,160 295 13,579 8,581 0 0 0
島 根 83 25,059 302 16,520 8,539 0 0 0
岡 山 182 63,386 348 36,700 26,686 0 0 0
広 島 326 105,778 324 66,095 39,683 0 0 0
山 口 168 62,275 371 40,253 22,022 0 0 0
834 278,658 334 173,147 105,511 0 0 0
四国 徳 島 74 28,101 380 19,660 8,441 0 0 0
香 川 95 36,483 384 22,634 13,849 0 0 0
愛 媛 133 50,161 377 32,960 17,201 0 0 0
高 知 110 33,484 304 23,204 10,280 0 0 0
412 148,229 360 98,458 49,771 0 0 0
九州 福 岡 422 195,081 462 128,843 66,238 0 0 0
佐 賀 81 33,044 408 22,669 10,375 0 0 0
長 崎 181 63,758 352 42,334 21,424 0 0 0
熊 本 189 80,907 428 56,489 24,418 0 0 0
大 分 147 58,326 397 37,981 20,345 0 0 0
宮 崎 152 59,733 393 43,237 16,496 0 0 0
鹿児島 264 88,979 337 66,370 22,609 0 0 0
沖 縄 85 31,336 369 12,673 18,663 0 0 0
1,521 611,164 402 410,596 200,568 0 0 0
合計 12,937 4,525,515 350 3,076,421 1,448,773 0 39 282



ブロック別営業所数・設置台数・機種別台数の推移

(平成20年12月31日現在)

区分 総営業所数 総設置台数 1店舗あたり パチンコ台数 パチスロ台数 アレンジボール じゃん球 スマートボール等
北海道 642 234,944 366 161,930 73,014 0 0 0
東北 1,031 345,955 336 240,809 105,146 0 0 0
東京 1,187 356,257 300 230,028 126,223 0 6 0
関東 3,793 1,279,191 337 870,190 408,846 0 9 146
中部 1,422 557,094 392 388,011 169,018 0 19 46
近畿 2,095 714,023 341 503,252 210,676 0 5 90
中国 834 278,658 334 173,147 105,511 0 0 0
四国 412 148,229 360 98,458 49,771 0 0 0
九州 1,521 611,164 402 410,596 200,568 0 0 0
合計 12,937 4,525,515 350 3,076,421 1,448,773 0 39 281

区分 総営業所数 総設置台数 1店舗あたり パチンコ台数 パチスロ台数 アレンジボール じゃん球 スマートボール等
北海道 5.0% 5.2% 104.6% 5.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東北 8.0% 7.6% 95.9% 7.8% 7.3% 0.0% 0.0% 0.0%
東京 9.2% 7.9% 85.8% 7.5% 8.7% 0.0% 15.4% 0.0%
関東 29.3% 28.3% 96.4% 28.3% 28.2% 0.0% 23.1% 51.8%
中部 11.0% 12.3% 112.0% 12.6% 11.7% 0.0% 48.7% 16.3%
近畿 16.2% 15.8% 97.4% 16.4% 14.5% 0.0% 12.8% 31.9%
中国 6.4% 6.2% 95.5% 5.6% 7.3% 0.0% 0.0% 0.0%
四国 3.2% 3.3% 102.8% 3.2% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%
九州 11.8% 13.5% 114.9% 13.3% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



総営業所数の分布




総設置台数の分布